VERİYE DAYALI GÜNCEL GÖRÜNÜM
Döviz hesabı için güncel kurlar
Her kaydın kaynak ve zaman bilgisi aşağıdadır. Bu sayfa açıldığında güncel yayın akışından hazırlanır; piyasa ekranında otomatik takibe devam edebilirsiniz.
| Varlık | Son / referans | Birim | Kaynak ve veri türü | Veri zamanı (İstanbul) |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan doları | 48,5873 | TRY / birim | TCMB · Günlük referans | 17.09.2026 15:30:00 |
| Avustralya doları | 34,4781 | TRY / birim | TCMB · Günlük referans | 17.09.2026 15:30:00 |
| Euro | 55,7548 | TRY / birim | TCMB · Günlük referans | 17.09.2026 15:30:00 |
| İngiliz sterlini | 64,9574 | TRY / birim | TCMB · Günlük referans | 17.09.2026 15:30:00 |
| İsviçre frangı | 58,7403 | TRY / birim | TCMB · Günlük referans | 17.09.2026 15:30:00 |
| Kanada doları | 34,6806 | TRY / birim | TCMB · Günlük referans | 17.09.2026 15:30:00 |
| Japon yeni | 0,3113 | TRY / birim | TCMB · Günlük referans | 17.09.2026 15:30:00 |
| Ons gümüş | 65,831 | USD / troy ons | gold-api · Piyasa verisi | 17.09.2026 16:50:14 |
| Çek korunası | 2,3089 | TRY / birim | ecb-reference · Günlük referans | 16.09.2026 03:00:00 |
| Danimarka kronu | 7,5093 | TRY / birim | ecb-reference · Günlük referans | 16.09.2026 03:00:00 |
| Macar forinti | 0,154 | TRY / birim | ecb-reference · Günlük referans | 16.09.2026 03:00:00 |
| Polonya zlotisi | 12,9128 | TRY / birim | ecb-reference · Günlük referans | 16.09.2026 03:00:00 |
| Rumen leyi | 10,6664 | TRY / birim | ecb-reference · Günlük referans | 16.09.2026 03:00:00 |
| İsveç kronu | 4,9733 | TRY / birim | ecb-reference · Günlük referans | 16.09.2026 03:00:00 |
| İzlanda kronası | 0,4015 | TRY / birim | ecb-reference · Günlük referans | 16.09.2026 03:00:00 |
| Norveç kronu | 5,2033 | TRY / birim | ecb-reference · Günlük referans | 16.09.2026 03:00:00 |
| Brezilya reali | 9,4556 | TRY / birim | ecb-reference · Günlük referans | 16.09.2026 03:00:00 |
| Çin yuanı | 7,2546 | TRY / birim | ecb-reference · Günlük referans | 16.09.2026 03:00:00 |
| Hong Kong doları | 6,2024 | TRY / birim | ecb-reference · Günlük referans | 16.09.2026 03:00:00 |
| Endonezya rupisi | 0,0028 | TRY / birim | ecb-reference · Günlük referans | 16.09.2026 03:00:00 |
| İsrail şekeli | 16,0522 | TRY / birim | ecb-reference · Günlük referans | 16.09.2026 03:00:00 |
| Hindistan rupisi | 0,507 | TRY / birim | ecb-reference · Günlük referans | 16.09.2026 03:00:00 |
| Güney Kore wonu | 0,0356 | TRY / birim | ecb-reference · Günlük referans | 16.09.2026 03:00:00 |
| Meksika pesosu | 2,8391 | TRY / birim | ecb-reference · Günlük referans | 16.09.2026 03:00:00 |
| Malezya ringgiti | 11,9053 | TRY / birim | ecb-reference · Günlük referans | 16.09.2026 03:00:00 |
| Yeni Zelanda doları | 28,0386 | TRY / birim | ecb-reference · Günlük referans | 16.09.2026 03:00:00 |
| Filipin pesosu | 0,7757 | TRY / birim | ecb-reference · Günlük referans | 16.09.2026 03:00:00 |
| Singapur doları | 38,2138 | TRY / birim | ecb-reference · Günlük referans | 16.09.2026 03:00:00 |
| Tayland bahtı | 1,4634 | TRY / birim | ecb-reference · Günlük referans | 16.09.2026 03:00:00 |
| Güney Afrika randı | 2,991 | TRY / birim | ecb-reference · Günlük referans | 16.09.2026 03:00:00 |
| Teorik gram gümüş | 102,9841 | TRY / gram | gold-api-ecb-derived · Hesaplanmış referans | 17.09.2026 16:50:14 |
Bu rakamlarla nasıl hesap yapabilirsiniz?
Hesaplayıcıda tutarı ve para birimini seçin. Günlük kur ile hesaplanan sonuç, banka veya kuyumcunun anlık alış/satış teklifi değildir. Altın referanslarında işçilik ve mağaza farkı bulunmayabilir.
Tutarınızı hesaplayın →Kaynakları doğru okuyun
Günlük referans, gecikmeli piyasa fiyatı ve hesaplanmış değer aynı şey değildir. Kaynak kesintisinde yeni fiyat üretilmez. Buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi veya bağlayıcı işlem teklifi değildir.
Otomatik güncellenen ana ekranı açın →