Döviz piyasası
Döviz kurları, günlük referanslar ve takip listeniz.
Döviz kurları
Veri zamanı: 17 Eyl 16:54| Favori | Para birimi | Alış | Satış / gösterge | Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan dolarıbirim / TRY | 48,5873 | 48,6749 | Günlük göstergeTCMB · 17 Eyl 15:30:00 | |
| Eurobirim / TRY | 55,7548 | 55,8552 | Günlük göstergeTCMB · 17 Eyl 15:30:00 | |
| İngiliz sterlinibirim / TRY | 64,9574 | 65,2961 | Günlük göstergeTCMB · 17 Eyl 15:30:00 | |
| İsviçre frangıbirim / TRY | 58,7403 | 59,1175 | Günlük göstergeTCMB · 17 Eyl 15:30:00 | |
| Japon yenibirim / TRY | 0,3113 | 0,3133 | Günlük göstergeTCMB · 17 Eyl 15:30:00 | |
| Avustralya dolarıbirim / TRY | 34,4781 | 34,7029 | Günlük göstergeTCMB · 17 Eyl 15:30:00 | |
| Kanada dolarıbirim / TRY | 34,6806 | 34,8370 | Günlük göstergeTCMB · 17 Eyl 15:30:00 | |
| Çek korunasıbirim / TRY | — | 2,3089 | Günlük göstergeECB · 16.09.2026 | |
| Danimarka kronubirim / TRY | — | 7,5093 | Günlük göstergeECB · 16.09.2026 | |
| Macar forintibirim / TRY | — | 0,1540 | Günlük göstergeECB · 16.09.2026 | |
| Polonya zlotisibirim / TRY | — | 12,9128 | Günlük göstergeECB · 16.09.2026 | |
| Rumen leyibirim / TRY | — | 10,6664 | Günlük göstergeECB · 16.09.2026 | |
| İsveç kronubirim / TRY | — | 4,9733 | Günlük göstergeECB · 16.09.2026 | |
| İzlanda kronasıbirim / TRY | — | 0,4015 | Günlük göstergeECB · 16.09.2026 | |
| Norveç kronubirim / TRY | — | 5,2033 | Günlük göstergeECB · 16.09.2026 | |
| Brezilya realibirim / TRY | — | 9,4556 | Günlük göstergeECB · 16.09.2026 | |
| Çin yuanıbirim / TRY | — | 7,2546 | Günlük göstergeECB · 16.09.2026 | |
| Hong Kong dolarıbirim / TRY | — | 6,2024 | Günlük göstergeECB · 16.09.2026 | |
| Endonezya rupisibirim / TRY | — | 0,0028 | Günlük göstergeECB · 16.09.2026 | |
| İsrail şekelibirim / TRY | — | 16,0522 | Günlük göstergeECB · 16.09.2026 | |
| Hindistan rupisibirim / TRY | — | 0,5070 | Günlük göstergeECB · 16.09.2026 | |
| Güney Kore wonubirim / TRY | — | 0,0356 | Günlük göstergeECB · 16.09.2026 | |
| Meksika pesosubirim / TRY | — | 2,8391 | Günlük göstergeECB · 16.09.2026 | |
| Malezya ringgitibirim / TRY | — | 11,9053 | Günlük göstergeECB · 16.09.2026 | |
| Yeni Zelanda dolarıbirim / TRY | — | 28,0386 | Günlük göstergeECB · 16.09.2026 | |
| Filipin pesosubirim / TRY | — | 0,7757 | Günlük göstergeECB · 16.09.2026 | |
| Singapur dolarıbirim / TRY | — | 38,2138 | Günlük göstergeECB · 16.09.2026 | |
| Tayland bahtıbirim / TRY | — | 1,4634 | Günlük göstergeECB · 16.09.2026 | |
| Güney Afrika randıbirim / TRY | — | 2,9910 | Günlük göstergeECB · 16.09.2026 |
Amerikan doları grafiği
Kaynağa ait tarihsel verilerGrafik için veri bekleniyor.
Doğrulanmış tarihsel kayıtlar geldiğinde burada gösterilir.
Geçmişi olmayan fiyatlar için örnek grafik çizilmez.
Döviz rehberleri
Tüm rehberlerOns fiyatları: Gold API. Döviz: ECB, 2026-09-16; TL çapraz kurları hesaplanmıştır. Veriler 30 saniyede bir kontrol edilir.
Teorik gram değeri = ons fiyatı × günlük dolar kuru ÷ 31,1034768. Kuyumcu alış–satış fiyatı değildir; çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı yerine kullanılamaz.


